试验过程及测量、显示、分析等均由电脑完成;
GB/T17841-2008 EN1288-3:2000
试验开始启动后,测量系统便自动清零;
试验结束后,活动横梁自动返回至初始位置;
采用数据库管理方式,试验结束后,试验数据和曲线自动保存;
数据和曲线随试验过程动态显示;
试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
光伏玻璃弯曲强度性能测试
主要软件功能:
序号 | 功能名称 | 功能描述 |
1 | 测试过程 | 试验过程及测量、显示、分析等均由电脑完成; |
2 | 试验标准 | GB/T17841-2008 EN1288-3:2000 |
3 | 自动清零 | 试验开始启动后,测量系统便自动清零; |
4 | 自动回归 | 试验结束后,活动横梁自动返回至初始位置; |
5 | 自动保存 | 采用数据库管理方式,试验结束后,试验数据和曲线自动保存; |
6 | 显示方式 | 数据和曲线随试验过程动态显示; |
7 | 结构再现 | 试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析; |
8 | 曲线遍历 | 试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用; |
9 | 结果对比 | 多条曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较; |
10 | 曲线选择 | 可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打??;可随时切换观察,任意放大缩小,水平或垂直移动,实时高速采样; |
11 | 批量试验 | 对参数相同的试验,一次设定后可顺次完成一批试样的试验; |
12 | 试验报告 | 可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打??; |
13 | 数据查询 | 可对历史数据进行查询,只需输入一定的条件,试验数据立即找到; |
14 | 限位?;?/p> | 具有程控和机械两级?;?; |
15 | 过载?;?/p> | 当负载超过额定的3%时自动?;?; |
16 | 紧急?;?/p> | 设有急???,用于紧急状态切断整机电源; |
17 | 自动诊断 | 系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压、过流、超温等到检查,出现异常情况即刻?;?。 |
主要技术参数:
设备型号 | WTP-121B | |
测量参数 | ||
1 | 测试材料 | 太阳能超白压延加工玻璃、浮法(超白,普白)加工玻璃 |
2 | 负荷 | 10kN |
3 | 精度等级 | 0.5级,示值相对衰减±1%以内 |
4 | 速度范围 | 0.01mm/min-500mm/min,相对误差在±1%以内 |
5 | 单位切换 | gf Kgf N KN LBf Mpa |
6 | max规格 | 1500mm*2600mm |
7 | 试样厚度 | 1.1mm-5.0mm |
8 | 加载辊 | 直径50mm,固定200mm±1mm间距 |
9 | 支撑辊 | 直径50mm,可以移动,间距可调,移动范围满足700mm~1500mm |
10 | 橡胶条 | 与试样接触的部件用橡胶条包裹,橡胶条的厚度为 3mm,硬度为(40士10)IRHD。 |
11 | 加载力 | 试验机以试样弯曲应力((2士0. 4)MPa/s的递增速度对试样进行加载,有足够的加载力直至试样破坏。 |
12 | 密封性 | 两种碎片状态,颗粒状及长条大块碎片,需保障测试过程碎片飞溅的安全性。 检测设备正面使用透明材料,易于观察测试过程。 |
13 | 易于清洁 | 所有设备试验区部件均需有护罩,不能有碎玻璃飞溅的死角,底部有碎玻璃收集装置,便于人员处理碎片。 |
14 | 安全性 | 不允许有裸露的链条、胶皮电线等,操作台配备急???,限位?;さ确阑ご胧┢肴?。 |
15 | 试验结果 | 玻璃破坏的载荷、测试位移、弯曲强度、从开始加载到试验破坏的时间等 |
16 | 软件内置结果计算公式 | 弯曲强度计算方法: 试样总体弯曲强度 ——弯曲强度,单位为兆帕(MPa) ——试样断裂时的载荷,单位为牛顿(N) ——两支撑辊轴心之间的距离 ,单位为毫米(mm) ——两加载辊轴心之间的距离,单位为毫米(mm) ——试样的宽度,单位为毫米(mm) ——试样的厚度 ,单位为毫米(mm) ——试样由于自重产生的弯曲强度 试样自重弯曲强度 ——试样密度,对于普通钠钙硅玻璃 ——重力系数,9. 8 N/kg ——两支撑辊轴心之间的距离,单位为米(m) ——试样的厚度 ,单位为米(m) |
控制参数 | ||
1 | 位移控制速度范围: | 0.001-500mm/min |
2 | 位移控制速度精度: | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±0.5%以内;速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内; |
3 | 应力控制速率范围: | 0.005-5%FS/s |
4 | 应力控制速率精度: | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内;速率≥0.05%&am |
地址:苏州常熟市高新技术产业开发区金门路3号
电话:0512-52832123
电话:13616277072
邮箱:13616277072@163.com
更多产品导航